Liste de nos véhicules d'occasion

 

Magasin Marque Carrosserie Prix max.
Poids total.. Places route Couchage arrière Salon
  tri ascendanttri descendant Carrosserie tri ascendanttri descendant Marque tri ascendanttri descendant Modèle tri ascendanttri descendant Places route tri ascendanttri descendant Km tri ascendanttri descendant Année tri ascendanttri descendant Prix
capucine Autostar 4 26'994 2010 CHF 55'800.00
capucine Eura-Mobil 4 91'135 1990 CHF 9'500.00
fourgon aménagé Adria TWIN 4 62'600 2008 CHF 36'800.00
capucine Knaus Sun Traveller 6 63'024 2000 CHF 36'800.00
profilé Roller Team Team granduca 285 P 5 9'870 2011 CHF 59'900.00
profilé Eifelland TI 600 4 99'739 2002 CHF 29'000.00
profilé Giottiline Genetix J500 4 66'046 2007 CHF 49'900.00
profilé MC Louis TANDY 670 G 4 12'000 2007 CHF 49'900.00
profilé Pilote REFERENCE P 734 4 6'870 2010 CHF 66'900.00
profilé Pilote AVENTURA P 660 TJ 4 22'178 2009 CHF 49'800.00
capucine Laïka X 700 TB 4 38'792 2007 CHF 53'900.00
capucine Hymer HYMERCAMP SWING 524 TD 4 74'050 2003 CHF 29'900.00
profilé Laïka ECOVIP 100 2 114'732 2000 CHF 29'800.00
intégral Pilote REFERENCE G 690 FP 4 49'948 2007 CHF 58'900.00
intégral Pilote REFERENCE G 735 FJ 4 23'394 2007 CHF 49'800.00

  Enregistrements 1 à 15 sur 21

Suivant > Dernier >>